事業体の記録
RYOコイン/RYO Digital
取引所に上場。社債の転換先とされるトークン。
最終確認日: 2026-07-04
RYOコインはアンソニー・ディアスが会長、ラニ・ディゾンが社長として販売されています。XT、LBank、MEXCなどで取引の実績があります。SEC EDGARでは、RYOコインおよびゼンザキャピタルの米国証券登録に関する提出記録は一切見つかりません。
ウェブサイトと登記の対比
| サイト上の表示 | 登記・記録が示すこと | 確認する |
|---|---|---|
| 販売資料に「SEC準拠」と表示 | SEC EDGARの会社検索でゼンザキャピタル、RYO Coin、RYO Digitalの提出記録はゼロ | 公的SEC EDGAR 会社検索 |
| 販売ページにCertiKのセキュリティバッジ | Bronze KYCバッジは2024年5月付与。90日ごとの再評価は未完了。完了したコード監査はゼロ。監査は2024年5月から「進行中」のまま。 | 公的CertiK Skynet |
| アンソニー・ディアスを会長、ラニ・ディゾンを社長と表示 | SECに米国登録証券としての提出記録はなく、これらの人物とRYOを結びつけるSEC登録は存在しない | 公的SEC EDGAR 会社検索 |
| WKOスポンサーシップをSECや法律事務所のロゴと併せて表示 | WKOはRYO/ゼンザを2024年全日本大会のスポンサーとして確認。内部放送指示はコインハブと取引所名の除外を指示。WKOがマーケティング使用を承認したかは未確認。 | アーカイブWKOニュース+内部ランシート |
| RYOコインは主要プラットフォームで活発に取引されている | XT、LBank、MEXCのみで取引。Coinbase、Binance、Kraken、日本金融庁登録交換業者には非上場。MEXCのマーケットメーカーは合成画面(66%アスク不均衡、壁は自動補充)と特定。 | 公的MEXC オーダーブック分析 |
| Bitget上場をマーケ資料で示唆 | BitgetはRYO上場を公式に否定。上場は実現せず。 | アーカイブ消費者警告サイト |
RYOコイン/RYO Digitalについて一次資料が示すこと
販売資料に「SEC準拠」と表示されていますが、SEC EDGARの会社検索ではゼンザキャピタルおよびRYO Coinの提出記録はゼロです。
販売資料にCertiKのセキュリティバッジが掲載されています。CertiK Skynetのプロジェクトデータベースで、監査の種類と有効期限を直接ご確認ください。
Bitget取引所はRYOコインの上場を公式に否定しており、RYOのマーケ資料における上場ターゲットとしての暗示と矛盾しています。
関連する記録
検索ワード: RYOコイン 詐欺 · RYOコイン SEC · RYOコイン CertiK · RYO Coin 転換社債